Cette UE est à l'intersection de l'algorithmique et des mathématiques. L'un des objectifs est de maîtriser les concepts liés aux erreurs d'arrondi et à leurs conséquences ainsi que d'apprendre à effectuer une analyse globale de qualité numérique pour tout code de simulation numérique. Nous présenterons l'arithmétique à virgule flottante (norme IEEE 754) des ordinateurs et ses conséquences sur les résultats numériques de codes de calcul scientifique. De même que la théorie et pratique des méthodes d'estimation ou de majoration de l'erreur d'arrondi en générale en utilisant en particulier l'arithmétique d'intervalle, l'arithmétique stochastique discrète et les méthodes compensées. Une présentation de la théorie du calcul des fonctions élémentaires sera aussi proposée.
Semaine | Date | Titre | Intervenant | Participation MAIN5 | Feuille de TD/TP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19/09/2017 | Arithmétique flottante: concept, normes, formats, défaillances | Ch. Lauter | Oui | Feuille 1 |
2 | 26/09/2017 | Arithmétique flottante: représentations, interactions machine | V. Ménissier-Morain | Oui | Feuille 2 |
3 | 03/10/2017 | Analyse d'erreur à petite échelle, arithmétique flottante prouvée | Ch. Lauter | Oui | -- |
4 | 10/10/2017 | Compensation et double-doubles, polynômes et algèbre linéaire | S. Graillat | Non | -- |
5 | 17/10/2017 | Analyse d'erreur à grande échelle, conditionnement | S. Graillat | Oui | -- |
6 | 24/10/2017 | Arithmétique multiprécision et arithmétique d'intervalles | S. Graillat | Oui | -- |
7 | 07/11/2017 | Systèmes linéaires et validation | S. Graillat | Oui | -- |
8 | 28/11/2017 | Arithmétique Virgule Fixe | Th. Hilaire | Non | -- |
9 | 05/12/2017 | Arithmétique stochastique | F. Jézéquel | Oui | -- |
10 | 12/12/2017 | Fonctions élémentaires 1 | Ch. Lauter | Oui | -- |
11 | 19/12/2017 | Fonctions élémentaires 2 | Ch. Lauter | Oui | Feuille 11 |
12 | 09/01/2018 | Arithmétique à précision arbitraire, complexité, series | M. Mezzarobba | Non | Feuille 12 |
13 | 16/01/2018 | Soutenances 1 | Tous | Non | -- |
14 | 23/01/2018 | Soutenances 2 | Tous | Non | -- |
Chaque étudiant(e) SFPN présentera un article scientifique à l'une des sessions de soutenance à la fin de l'année.
Pour l'attribution des l'algorithme, il convient d'envoyer un mail au responsable de l'UE avec l'article choisi.
Une fois que le responsable confirme ce choix et seulement à ce moment, l'article est attribué.